Enterprise Architect está disponible en cuatro ediciones - Ultimate, Unificada, Corporativa y Profesional. Las funcionalidades de cada una, se describen a continuación:
Ultimate | Unificada | Corporativa | Profesional | |||
Modelado Avanzado con UML 2.5 | ||||||
Trabajo Asignado | ||||||
ArcGIS | ||||||
ArchiMate 2.0 | ||||||
Automatización API | ||||||
AUTOSAR | ||||||
BPMN 2.0 | ||||||
BPMN XML | ||||||
Modelado de procesos de negocio | ||||||
Gráficos y Tableros | ||||||
Conectividad en la Nube | ||||||
Ingeniería de código | ||||||
Cuadro de diálogo de propiedades comunes | ||||||
Patrones de modelo personalizados | ||||||
Exportar Datos de Referencia del Modelo para Eventos de Calendario, Revisión de Equipo, Perfiles de matriz GAP y Patrones | ||||||
Ingeniería de base de datos | ||||||
Depurar & Visualizar aplicaciones | ||||||
Depurar utilizando el protocolo JDWP | ||||||
Manejador de documentos predeterminado | ||||||
Diagrama Tema / Estilo Visual | ||||||
Diagram Legends Auto Coloring | ||||||
Fragmentos de Documentos en Reportes | ||||||
Ecore | ||||||
Listado de elementos (edición tabular) | ||||||
Menú del Analizador de Ejecución | ||||||
Repositorios Firebird | ||||||
Gráficos Gantt | ||||||
GML 3.3 y 3.2.1 | ||||||
Trazado a mano alzada | ||||||
Mapas de calor | ||||||
Vista de Información | ||||||
Diagramas Kanban | ||||||
Centro de Aprendizaje | ||||||
Instalación de Linux & macOS a través de WINE | ||||||
Tecnologías MDG (Crear) * | ||||||
Búsqueda Avanzada de Metadatos / Repositorio | ||||||
Mapas mentales | ||||||
Model Driven Architecture (MDA) | ||||||
Repositorio de modelos (Archivos de proyectos EAP y FEAP) | ||||||
Barra de navegación | ||||||
OMG XMI | ||||||
Menú de paquete | ||||||
Ventana de portales | ||||||
Profile Authoring Helpers | ||||||
Gestión de proyectos, Mantenimiento y Prueba de Windows | ||||||
Vista de Proyectos Gantt | ||||||
Generación de Reportes PDF | ||||||
Vista de Tareas Personales | ||||||
Perfil/Extensibilidad del metamodelo | ||||||
Tareas del proyecto | ||||||
Matriz de relaciones(Trazabilidad) | ||||||
Superposiciones textuales de la matriz de relaciones | ||||||
Replicar proyectos .EAP | ||||||
Generación de reportes: HTML y Rich-Text | ||||||
Ingeniería Inversa Binaria (Java, .NET) | ||||||
Ingeniería Inversa de Lenguajes definidos por el usuario | ||||||
Diagramas de ruta | ||||||
Nuevas plantillas de reportes | ||||||
Informes personalizados: Editor WYSIWYG plantilla (para texto enriquecido de informes) | ||||||
Administración de requisitos | ||||||
Servicio reutilizable de activos (lectura) | ||||||
Riesgo, Tarea y Objetos de imagen | ||||||
API de informes RTF | ||||||
Guardar diagramas como PDF | ||||||
Scripts de forma/Personalización | ||||||
Modelos Compartidos | ||||||
SOMF 2.1 | ||||||
Gerente de especificación | ||||||
Editor de Statechart | ||||||
Biblioteca de equipo | ||||||
Administración de pruebas | ||||||
Puntos de prueba | ||||||
Puntos de prueba para VB.NET | ||||||
Total User Interface Themeing | ||||||
Simulación de modelo UML (Actividad, Secuencia, Estado) *** | ||||||
Integración con control de versiones | ||||||
Control de versiones TFS 2010, Soporte 2012 | ||||||
Extremos virtualizados | ||||||
Enlaces de Visual Studio / Eclipse | ||||||
Diseños de Interfaz de usuario Win 32 | ||||||
Wireframes | ||||||
Conjuntos de trabajo | ||||||
Ingeniería WSDL | ||||||
Importación y exportación XMI (2.1, 1.2, 1.1, 1.0) | ||||||
Edición y Validación XML y XSD | ||||||
Ingeniería de esquemas XML (XSD) | ||||||
Depurador XSLT | ||||||
Cambios en el modelo de auditoría | ||||||
Baseline Diff/Merge | ||||||
Modelos de Gráficos Externos | ||||||
Conjunto de Herramientas de Ingeniería de Base de datos | ||||||
Repositorios DBMS ** | ||||||
Depuración de Jscript, VBScript y JavaScript | ||||||
Elementos de discusión | ||||||
Diagrama de Entidad Relación (DER) | ||||||
Edición flotante disponible | ||||||
Análisis GAP | ||||||
Carga Lenta | ||||||
Compositor de Esquemas | ||||||
XMI Merge utilizando conjuntos de combinación de líneas base | ||||||
Modelo de correo | ||||||
NIEM | ||||||
Calendario del Proyecto | ||||||
Servicio reutilizable de activos (escritura) | ||||||
Scripting con JScript, VBScript y Javascript | ||||||
Seguridad (basada en roles) | ||||||
Simulación de Instancias de Objetos | ||||||
Asignaciones de tareas | ||||||
TOGAF Gap Analysis | ||||||
Simulación de la interfaz de usuario | ||||||
Optimizador WAN | ||||||
Generación BPEL a partir de diagramas BPMN | ||||||
Generación BPEL 2.0 | ||||||
Simulación BPMN | ||||||
Compositor de reglas de negocios | ||||||
Generación de código ejecutable a partir de modelos de comportamiento | ||||||
Servicio satelital de Linux | ||||||
Soporte matemático integrado en los motores de secuencias de comandos | ||||||
Ingeniería de código Ada 2012 | ||||||
Generación de código para máquinas de estado | ||||||
En tiempo real, Ingeniería de código HDL y perfiles | ||||||
SysML 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 | ||||||
Simulación de modelo paramétrico SysML | ||||||
Nuevos elementos en Enterprise Architect 14 | ||||||
Navegador de contexto | ||||||
Conectividad en la Nube con Repositorios de Firebird (feap) | ||||||
Diagrama de Discusiones | ||||||
Diagrama de vista de especificación en línea | ||||||
Docked Property Windows (todos los principales componentes de modelado) | ||||||
Lenguaje de modelado de flujo de interacción (IFML) | ||||||
Vistas de metamodelos | ||||||
Patrones de orientación del modelo | ||||||
Modelo de librería de patrones | ||||||
Mono depurador | ||||||
NIEM 4 | ||||||
Perspectivas | ||||||
Programa de memoria de perfiles | ||||||
Programa de pila de perfiles | ||||||
Patrones de mapa de ruta & perfil | ||||||
Biblioteca de equipo | ||||||
BABOK & BIZBOK | ||||||
Administración de casos (CMMN) | ||||||
Notación de decisión y modelo (DMN) - Modelado | ||||||
Diario personal | ||||||
Marco de integración del modelo de simulación SMIF | ||||||
SysML 1.5 - Modelado | ||||||
Modelado y simulación BPSim incorporado | ||||||
Notación de decisión y modelo (DMN) - Simulación | ||||||
SysML 1.5 - Simulación con OpenModelica | ||||||
Integración de fuente de datos externa # | ||||||
Nuevos elementos en Enterprise Architect 13 | ||||||
Compatibilidad con Archimate 3 | ||||||
Mapa de imagen de creación automática de diagramas | ||||||
Barras de progreso personalizadas | ||||||
Filtros de diagramas - Filtrado en valores etiquetados | ||||||
Documentos dinámicos | ||||||
Scripting híbrido | ||||||
Gestión integrada de proyectos utilizando Kanban | ||||||
MDG para AML | ||||||
Publicar en Joomla! | ||||||
Estilo visual de Office 2016 | ||||||
Interfaz de cintas | ||||||
Time Aware Modeling | ||||||
Chat del modelo | ||||||
Simulación SysML con OpenModelica | ||||||
Productos MDG incluidos | ||||||
Enlace de Visual Studio | ||||||
Enlace de Eclipse | ||||||
Marco de Arquitectura Unificada (UAF) | ||||||
UPDM | ||||||
Integración de Visual Studio | ||||||
Integración de Eclipse | ||||||
Zachman | ||||||
TOGAF | ||||||
DDS | ||||||
SysML | ||||||
Doors Link | ||||||
Integración MDG para Microsoft Office | ||||||
Modelado & simulación BPSim |
* Las tecnologías MDG vendidas de forma separada pueden requerir licencias adicionales.
** DBMS soportados: MSSQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Progress OpenEdge, MSDE, Adaptive Server Anywhere.
*** La simulación manual se soporta en la edición Profesional, la simulación automatizada se soporta en la edición Coporativa o superior.
# Proporciona acceso de cliente a la fuente de datos externa. Es posible que se requiera una licencia por separado para la fuente de datos, como una instancia de Enterprise Architect Pro Cloud Server.
Upgrades
Usted puede
actualizar su versión de EA
a una con mejores características en cualquier momento, pagando la diferencia actual entre la edición que usted tiene y la que desea comprar (sólo para usuarios registrados). Tenga en cuenta que este cambio de edición no extiende el término de su suscripción existente. Por favor tenga en cuenta que las tasas de renovación se calcularán de allí en adelante al nivel de la licencia más alta.
Nota: Al mejorar la edición de su licencia/s (ejemplo: desde la Edición Profesional a Corporativa) no renueva su período de suscripción.
Licencias Académicas
Enterprise Architect se encuentra disponible también para instituciones académicas y alumnos con importantes descuentos. Para conocer más información sobre las condiciones para acceder a la edición de EA-Educativa/Académica visite la página de
precios de licencias académicas.
Conversor de moneda
Si desea puede visitar el
Conversor de moneda
para calcular el equivalente de los precios en su moneda local. Tenga en cuenta que debido a las fluctuaciones de la moneda, la taza de conversión posiblemente difiera un poco al momento de realizar la compra. Este conversor se ofrece simplemente como una guía.