Precios académicos - Licencias de sitio
Los siguientes precios aplican a licencias de sitio para instituciones académicas. Los individuos particulares deben referirse a la lista de precios para usuarios académicos individuales.
Licencias académicas | Precio |
30 Licencias para usuarios de sitio académico | US $2139 |
100 Licencias para usuarios de sitio académico | US $6259 |
Licencias ilimitadas para usuarios de sitio académico | US $12839 |
30 Licencias flotantes para usuarios de sitio académico | US $2994 |
100 Licencias flotantes para usuarios de sitio académico | US $8762 |
500 Licencias flotantes para usuarios de sitio académico | US $17881 |
Renovación de 30 licencias para usuarios de sitio académico | US $713 |
Renovación de 100 licencias para usuarios de sitio académico | US $2086 |
Renovación de licencias ilimitadas para usuarios de sitio académico | US $4280 |
Renovación de 30 licencias flotantes para usuarios de sitio académico | US $998 |
Renovación de 100 licencias flotantes para usuarios de sitio académico | US $2931 |
Renovación de 500 licencias flotantes para usuarios de sitio académico | US $5960 |
Las licencias de sitio académico están disponibles también para los Add-ins de Enterprise Architect. para mas información, por favor contáctese con ventas@sparxsystems.com.ar.